閘門用于關(guān)閉和開放泄(放)水通道的控制設(shè)施。水工建筑物的重要組成部分,可用以攔截水流,控制水位、調(diào)節(jié)流量、排放泥沙和飄浮物等。
ZMFY型法蘭鑲銅鑄鐵圓閘門主要外形及基礎(chǔ)尺寸表 單位(mm)DN規(guī)格/尺寸/代號 | I | g | n | d1 | D1 | D | Ε | F | C1 | C | Φ |
400 | 680 | 586 | 16 | 22 | 495 | 540 | 150 | 180 | 750-2000 | 550 | 80 |
500 | 810 | 696 | 20 | 22 | 600 | 645 | 150 | 180 | 960-2000 | 600 | 100 |
600 | 1060 | 800 | 20 | 26 | 705 | 755 | 150 | 200 | 1050-2500 | 620 | 100 |
700 | 1140 | 940 | 24 | 26 | 810 | 860 | 150 | 220 | 1200-2500 | 700 | 100 |
800 | 1270 | 1025 | 24 | 30 | 920 | 975 | 150 | 220 | 1350-2500 | 750 | 120 |
900 | 1380 | 1160 | 24 | 30 | 1000 | 1075 | 150 | 220 | 1510-2500 | 800 | 120 |
1000 | 1700 | 1300 | 28 | 30 | 1120 | 1175 | 180 | 220 | 1650-2500 | 900 | 150 |
1200 | 2050 | 1500 | 32 | 30 | 1320 | 1375 | 180 | 250 | 1950-3000 | 1000 | 150 |
1400 | 2650 | 1650 | 36 | 30 | 1520 | 1575 | 180 | 250 | 2300-3000 | 1100 | 150 |
1500 | 2835 | 1750 | 36 | 30 | 1630 | 1690 | 200 | 250 | 2410-3000 | 1150 | 180 |
1600 | 3010 | 1850 | 40 | 30 | 1730 | 1785 | 210 | 280 | 2900 | 1200 | 180 |
1800 | 3350 | 2050 | 44 | 30 | 1930 | 1985 | 210 | 280 | 3050 | 1300 | 180 |
2000 | 3820 | 2270 | 48 | 30 | 2130 | 2185 | 210 | 280 | 3100 | 1400 | 180 |
2200 | 4220 | 2520 | 52 | 34 | 2340 | 2400 | 210 | 280 | 3500 | 1600 | 200 |
2400 | 4740 | 2720 | 56 | 34 | 2540 | 2600 | 210 | 280 | 4000 | 1800 | 200 |
2500 | 4940 | 2820 | 58 | 34 | 2640 | 2700 | 210 | 280 | 4200 | 1900 | 200 |
2600 | 5140 | 2920 | 60 | 34 | 2740 | 2800 | 210 | 300 | 4200 | 2000 | 200 |
2800 | 5540 | 3120 | 64 | 41 | 2960 | 3030 | 210 | 300 | 4400 | 2100 | 200 |
3000 | 5940 | 3220 | 68 | 41 | 3160 | 3230 | 210 | 300 | 4400 | 2200 | 200 |
中國.上玉集團有限公司是專業(yè)生產(chǎn)特殊閥門的廠家,法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門訂貨須知:
一、①法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門產(chǎn)品名稱與型號②法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門口徑③法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門型號,請按法蘭式鑲銅鑄鐵圓閘門型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上玉集團的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問上玉集團公司網(wǎng)站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。