公稱通徑DN | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 530 | 800 | 1260 | ||||||||||||||||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL | 201 | 202 | 204、208 | 208、210 | 312、314 | 320、325 | ||||||||||||||||
QSL | 201、202 | QSL-204 | QSL-208 | QSL-316 | 320、325 | ||||||||||||||||||
出軸推力(KN) | 1.0 | 2.0、4.0 | 4.5、8.0 4.0.8.0 | 8.0、10.0 | 12.0、14.0、16 | 20.0、25.0 | |||||||||||||||||
最大行程 | 50mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型)、散熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~+200,-40~+250(常溫型);-40~+450(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 鑄鐵按JB78-59、鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 250Ω | ||||||||||||||||||||||
基本誤差 % | ≤±2.5 | ||||||||||||||||||||||
回 差 % | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||
死 區(qū) % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 % | 電開電關(guān) | ±2.5 | |||||||||||||||||||||
額定行程偏差 % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||||||
主要零部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | WCB、ZG1Cr18NiTi、CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蝕合金等 | ||||||||||||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18NiTi、316、316L、耐腐蝕合金、F4等 | ||||||||||||||||||||||
填料材質(zhì) | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | ||||||||||||||||||||||
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL、QSL、3810L(3410L)ZAZ、DKZ、DZW等,一般根據(jù)合同要求與防護(hù)、防爆等級配置,也可根據(jù)用戶選擇配置 |
二、主要零件材料及推薦使用溫度范圍
閥體材料 | 公稱壓MPa | 介質(zhì)工作溫度℃ | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 1.5 | |||||||||||||
鑄鋼ZG25 | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | |||||||
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |
中國.上玉集團(tuán)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)自控閥的廠家,電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)訂貨須知:
一、①電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)產(chǎn)品名稱與型號②電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)口徑③電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)型號,請按電動三通調(diào)節(jié)閥(合流分流)型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上玉集團(tuán)的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問上玉集團(tuán)公司網(wǎng)站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2011-12-9
自控閥簡介